- ファーネスト博多ルシエEAST
- ファーネスト博多ルシエWEST
ファーネスト博多ルシエEAST 物件概要
物件名称 | ファーネスト博多ルシエEAST |
---|---|
所在(地番) | 福岡市博多区東那珂1丁目470番3 |
住居表示 | 福岡市博多区東那珂1丁目17番4-○○○○号 |
交通 | 西鉄バス「東那珂」バス停徒歩6分 |
用途地域 | 工業地域 |
容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
敷地面積 | 2,043.74㎡ |
建築面積 | 510.30㎡ |
建築延床面積 | 4,672.90㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート、地上15階建 |
総戸数 | 56戸 |
販売戸数 | 21戸 |
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 68.56㎡~74.02㎡ |
バルコニー面積 | 12.42㎡~15.69㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.25㎡ |
販売価格(税込) | 3,820万円~4,900万円 |
最多販売価格帯 | 4,300万円台(4戸) |
建築確認番号 | 第BVJ-FUK23-11-1443号(令和6年5月9日) |
住宅性能評価 | 設計住宅性能評価取得済、建設住宅性能評価取得予定 |
竣工 | 2026年1月上旬予定 |
引渡し | 2026年3月中旬予定 |
事業主・売主 |
株式会社ファミリー 福岡市中央区天神5丁目7番1号 ファーネスト天神ビル TEL(092)722-5000(代表) 宅建業免許:国土交通大臣(2)第009549号 建設業許可:福岡県知事(特-4)第95975号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)九州住宅産業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 |
設計・監理 | 株式会社JIN建築設計 |
施工 | 株式会社旭工務店 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社ファミリー |
竣工後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理委託者(株式会社ファミリー・クリエイト)へ委託、管理員通勤方式 |
竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
管理費(月額) | 6,300円~6,800円 |
修繕積立金(月額) | 6,900円~7,400円 |
修繕積立基金(一括) | 579,600円~621,600円 |
駐車場 | 59台(57区画)※平置59台(内普通縦列2台駐車用1区画※空き無し、普通・軽縦列2台駐車用1区画、軽自動車用1区画、EV車対応4区画を含む) |
駐車場使用料(月額) | 4,500円~11,000円 |
バイク置場 | バイク置場3台(月額使用料:2,000円)、ミニバイク置場6台(月額使用料:1,000円) |
駐輪場 | 107台※スライド式102台(使用料:無料)、平置5台(月額使用料:500円) |
情報更新日 | 2024年12月17日 |
次回更新日 | 2024年12月27日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月27日 |
ファーネスト博多ルシエWEST 物件概要
物件名称 | ファーネスト博多ルシエWEST |
---|---|
所在(地番) | 福岡市博多区東那珂1丁目470番2 |
住居表示 | 福岡市博多区東那珂1丁目17番3-○○○○号 |
交通 | 西鉄バス「東那珂」バス停徒歩6分 |
用途地域 | 工業地域 |
容積率 | 200% |
建ぺい率 | 60% |
敷地面積 | 2,076.96㎡ |
建築面積 | 552.27㎡ |
建築延床面積 | 4,743.34㎡ |
構造・規模 | 鉄筋コンクリート、地上13階建 |
総戸数 | 59戸 |
販売戸数 | 9戸 |
間取り | 3LDK |
住居専有面積 | 70.00㎡~71.54㎡ |
バルコニー面積 | 10.65㎡~14.13㎡ |
サービスバルコニー面積 | 2.22㎡・3.99㎡ |
備蓄倉庫面積 | 1.53㎡ |
販売価格(税込) | 4,220万円~4,700万円 |
建築確認番号 | 第BVJ-FUK23-11-1442号(令和6年5月9日) |
住宅性能評価 | 設計住宅性能評価取得済、建設住宅性能評価取得予定 |
竣工 | 2026年1月上旬予定 |
引渡し | 2026年3月中旬予定 |
事業主・売主 |
株式会社ファミリー 福岡市中央区天神5丁目7番1号 ファーネスト天神ビル TEL(092)722-5000(代表) 宅建業免許:国土交通大臣(2)第009549号 建設業許可:福岡県知事(特-4)第95975号 (公社)福岡県宅地建物取引業協会会員 (公社)全国宅地建物取引業保証協会会員 (一社)九州住宅産業協会会員 (一社)九州不動産公正取引協議会加盟 (公社)長崎県宅地建物取引業協会会員 (公社)鹿児島県宅地建物取引業協会会員 |
設計・監理 | 株式会社JIN建築設計 |
施工 | 株式会社旭工務店 |
設計図書閲覧場所 | 株式会社ファミリー |
竣工後の管理形態 | 区分所有者全員で管理組合を設立し、管理組合より管理委託者(株式会社ファミリー・クリエイト)へ委託、管理員通勤方式 |
竣工後の権利形態 | 敷地は所有権(共有)、建物は区分所有 |
手付金等保証機関 | 全国不動産信用保証株式会社 |
管理費(月額) | 5,800円・5,900円 |
修繕積立金(月額) | 7,000円~7,200円 |
修繕積立基金(一括) | 588,000円~604,800円 |
駐車場 | 65台(61区画)※平置65台(内普通縦列2台駐車用4区画※空き無し、EV車対応3区画※空き無し) |
駐車場使用料(月額) | 4,500円・5,500円 |
バイク置場 | バイク置場4台(月額使用料:2,000円)、ミニバイク置場5台(月額使用料:1,000円) |
駐輪場 | 105台※スライド式100台(使用料:無料)、平置5台(月額使用料:500円) |
情報更新日 | 2024年12月17日 |
次回更新日 | 2024年12月27日 |
取引条件有効期限 | 2024年12月27日 |